Норма провоза багажа, установленная тарифом, по которому вы купили билет на рейс, регулирует три основных параметра: количество мест, вес багажа и габариты. Все, что выходит за пределы этих параметров, считается сверхнормативным багажом.
Если вам нужно провезти больше багажа, чем предусмотрено Нормами провоза, необходимо заранее подтвердить в авиакомпании предполагаемый объем сверх бесплатной нормы багажа, оформив Заявку на сайте.
|
Категория превышения
|
Маршрут | Тариф за 1 кг* | Тариф за 1 кг |
|---|---|---|---|
|
Красноярск - Байкит / Байкит - Красноярск | 126 ₽ | 138 ₽
|
| Красноярск - Ванавара / Ванавара - Красноярск | 123 ₽ | 135 ₽
|
|
| Красноярск - Игарка / Игарка - Красноярск | 180 ₽ | 198 ₽
|
|
| Красноярск - Подкаменная Тунгуска / Подкаменная Тунгуска - Красноярск | 111 ₽ | 122 ₽
|
|
| Красноярск - Светлогорск / Светлогорск - Красноярск | 139 ₽ | 152 ₽
|
|
| Красноярск - Северо-Енисейск / Северо-Енисейск - Красноярск | 82 ₽ | 90 ₽
|
|
| Красноярск - Тура / Тура - Красноярск | 158 ₽ | 173 ₽
|
|
| Красноярск - Туруханск / Туруханск - Красноярск | 176 ₽
|
193 ₽
|
|
| Красноярск - Хатанга / Хатанга - Красноярск | 201 ₽ | 221 ₽
|
|
| Норильск - Диксон / Диксон - Норильск | 181 ₽ | 199 ₽
|
|
| Норильск - Хатанга / Хатанга - Норильск | 194 ₽
|
213 ₽
|
|
| Подкаменная Тунгуска - Туруханск / Туруханск - Подкаменная Тунгуска | 86 ₽ | 87 ₽
|
|
| Красноярск - Богучаны / Богучаны - Красноярск | 66 ₽ | 72 ₽
|
|
| Красноярск - Кодинск / Кодинск - Красноярск | 85 ₽ | 93 ₽
|
|
| Красноярск - Мотыгино / Мотыгино - Красноярск | 56 ₽ | 62 ₽
|
|
| Томск - Стрежевой / Стрежевой - Томск
|
- | 150 ₽
|
*Тариф для "Северной прописки" / "Северной прописки лайт"
Пример расчета сверхнормативного багажа для тарифа "Стандарт":

Пример расчета сверхнормативного багажа для тарифа "Оптимум":

